Home » Products » DIAL STEM Thermometers » DIAL STEM – Thermometers
Thermco’s BI-METAL Dial Thermometers feature quality construction and design with easy to read black scale on a white background. The accuracy of these thermometers is +/- 1% over the entire scale. All stainless steel case, stem, and bezel for superior shock protection, even in extreme conditions. The lens is made from unbreakable polycarbonate. An external nut provides for easy recalibration. Immersion is approximately 2” (50mm). Supplied with a convenient plastic stem case which has a pocket clip. This case can also be used as a handle for the thermometer.
Pocket 1” Dial – 5” Stem – Plastic Stem Cover | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCP70C | -40º to 70ºC | 1.0ºC |
ACCP110C | -10º to 110ºC | 1.0ºC |
ACCP150C | 0º to 150ºC | 1.0ºC |
ACCP250C | 0º to 250ºC | 5.0ºC |
ACCP120F | -40º to 120ºF | 2.0ºF |
ACCP125F | -25º to 125ºF | 1.0ºF |
ACCP160F | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
ACCP220F | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
ACCP550F | +50º to 550ºF | 5.0ºF |
Pocket 1” Dial – 5” Stem – Plastic Stem Cover Certified Thermometers Approved by the National Sanitary Foundation (NFS) |
||
CATALOG No. | Range | Divisions |
YP125FNSF | +25º to 125ºF | 1.0ºF |
YP160FNSF | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
YP220FNSF | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
Laboratory 1-3/4” Dial – 5” Stem – No Cover or Clip | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCG160F-5 | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
ACCG220F-5 | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
ACCG500F-5 | 50º to 500ºF | 5.0ºF |
Laboratory 1-3/4” Dial – 8” Stem – Pan Clip | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCG40C | -100º to 40ºC | 1.0ºC |
ACCG100CX | -50º to 100ºC | 1.0ºC |
ACCG100C | 0º to 100ºC | 1.0ºC |
ACCG110C | -10º to 110ºC | 1.0ºC |
ACCG150C | 0º to 150ºC | 1.0ºC |
ACCG250C | 0º to 250ºC | 2.0ºC |
ACCG125F | +25º to 125ºF | 1.0ºF |
ACCG160F | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
ACCG180F | 0º to 180ºF | 2.0ºF |
ACCG220F | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
ACCG250F | +50º to 250ºF | 2.0ºF |
ACCG300F | +50º to 300ºF | 2.0ºF |
ACCG500F | +50º to 500ºF | 5.0ºF |
ACCG550F | +50º to 550ºF | 5.0ºF |
Dual Scale 1-3/4” Dial – 8” Stem – Pan Clip | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCG160F-C | -40º to 70°C -40º to 160°F |
1.0°C 2.0°F |
ACCG220F-C | -10º to 100°C 0º to 220°F |
1.0°C 2.0°F |
ACCG300F-C | 10º to 150°C 50° to 300°F |
1.0°C 2.0°F |
ACCG500F-C | 20º to 260°C 50º to 500°F |
2.0°C 5.0°F |
Laboratory 2″ Dial – 8” Stem – Pan Clip Glass Crystal Hermetically Sealed Per ASME B403 Standard |
||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCGG110C | -10 to 110°C | 1.0°C |
ACCGG150C | 0 to 150°C | 1.0°C |
ACCGG250C | 0 to 250°C | 2.0°C |
ACCGG125F | 25 to 125°F | 1.0°F |
ACCGG180F | 0 to 180°F | 2.0°F |
ACCGG220F | 0 to 220°F | 2.0°F |
ACCGG300F | 50 to 300°F | 2.0°F |
ACCGG500F | +50 to 500°F | 5.0°F |
Dual Scale | ||
ACCGG40C | -74 to 40°C -100 to 100°F |
2.0°C 2.0°F |
FEATURES:
Not applicable
Not applicable
CALL: (973) 300-9100
9am to 5pm est
Thermco’s BI-METAL Dial Thermometers feature quality construction and design with easy to read black scale on a white background. The accuracy of these thermometers is +/- 1% over the entire scale. All stainless steel case, stem, and bezel for superior shock protection, even in extreme conditions. The lens is made from unbreakable polycarbonate. An external nut provides for easy recalibration. Immersion is approximately 2” (50mm). Supplied with a convenient plastic stem case which has a pocket clip. This case can also be used as a handle for the thermometer.
Pocket 1” Dial – 5” Stem – Plastic Stem Cover | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCP70C | -40º to 70ºC | 1.0ºC |
ACCP110C | -10º to 110ºC | 1.0ºC |
ACCP150C | 0º to 150ºC | 1.0ºC |
ACCP250C | 0º to 250ºC | 5.0ºC |
ACCP120F | -40º to 120ºF | 2.0ºF |
ACCP125F | -25º to 125ºF | 1.0ºF |
ACCP160F | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
ACCP220F | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
ACCP550F | +50º to 550ºF | 5.0ºF |
Pocket 1” Dial – 5” Stem – Plastic Stem Cover Certified Thermometers Approved by the National Sanitary Foundation (NFS) |
||
CATALOG No. | Range | Divisions |
YP125FNSF | +25º to 125ºF | 1.0ºF |
YP160FNSF | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
YP220FNSF | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
Laboratory 1-3/4” Dial – 5” Stem – No Cover or Clip | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCG160F-5 | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
ACCG220F-5 | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
ACCG500F-5 | 50º to 500ºF | 5.0ºF |
Laboratory 1-3/4” Dial – 8” Stem – Pan Clip | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCG40C | -100º to 40ºC | 1.0ºC |
ACCG100CX | -50º to 100ºC | 1.0ºC |
ACCG100C | 0º to 100ºC | 1.0ºC |
ACCG110C | -10º to 110ºC | 1.0ºC |
ACCG150C | 0º to 150ºC | 1.0ºC |
ACCG250C | 0º to 250ºC | 2.0ºC |
ACCG125F | +25º to 125ºF | 1.0ºF |
ACCG160F | -40º to 160ºF | 2.0ºF |
ACCG180F | 0º to 180ºF | 2.0ºF |
ACCG220F | 0º to 220ºF | 2.0ºF |
ACCG250F | +50º to 250ºF | 2.0ºF |
ACCG300F | +50º to 300ºF | 2.0ºF |
ACCG500F | +50º to 500ºF | 5.0ºF |
ACCG550F | +50º to 550ºF | 5.0ºF |
Dual Scale 1-3/4” Dial – 8” Stem – Pan Clip | ||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCG160F-C | -40º to 70°C -40º to 160°F |
1.0°C 2.0°F |
ACCG220F-C | -10º to 100°C 0º to 220°F |
1.0°C 2.0°F |
ACCG300F-C | 10º to 150°C 50° to 300°F |
1.0°C 2.0°F |
ACCG500F-C | 20º to 260°C 50º to 500°F |
2.0°C 5.0°F |
Laboratory 2″ Dial – 8” Stem – Pan Clip Glass Crystal Hermetically Sealed Per ASME B403 Standard |
||
CATALOG No. | Range | Divisions |
ACCGG110C | -10 to 110°C | 1.0°C |
ACCGG150C | 0 to 150°C | 1.0°C |
ACCGG250C | 0 to 250°C | 2.0°C |
ACCGG125F | 25 to 125°F | 1.0°F |
ACCGG180F | 0 to 180°F | 2.0°F |
ACCGG220F | 0 to 220°F | 2.0°F |
ACCGG300F | 50 to 300°F | 2.0°F |
ACCGG500F | +50 to 500°F | 5.0°F |
Dual Scale | ||
ACCGG40C | -74 to 40°C -100 to 100°F |
2.0°C 2.0°F |
FEATURES:
Not applicable
Not applicable